| Model | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
| Maksymalny rozmiar papieru | 1200 mm | 1300 mm | 1450 mm | 1650 mm |
| Min. rozmiar papieru | 350 mm | 350 mm | 450 mm | 450 mm |
| Grubość papieru | 100-500 gramów | 100-500 gramów | 100-500 gramów | 100-500 gramów |
| Grubość filmu | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm |
| Wymagana moc | 20 kW (380 V AC3 50 Hz) | 23 kW (380 V AC3 50 Hz) | 26 kW (380 V AC3 50 Hz) | 28 kW (380 V AC3 50 Hz) |
| Prędkość laminowania | 50-120 m/min | 50-100 m/min | 50-90 m/min | 50-90 m/min |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 5980*2600*2800 mm | 5980*2900*2800 mm | 5980*3115*2800mm | 5980*3200*2800 mm |
| Waga maszyny | 4,2T | 4,8T | 5,5T | 6,5T |
Rozsądnie stosowane w plakatach, książkach, broszurach, pudełkach kolorowych, opakowaniach pudełek kolorowych, torbach i innych procesach powlekania papieru wstęgowego.